
Campionat Autonòmic juvenil, júnior i absolut de salvament i socorrisme celebrat a Elx. Després d’una magnífica actuació de les nostres nadadores i nadadors hem arribat al podi final. CAMPIONS AUTONÒMICS. Ací tenim els mèrits obtinguts:
200 m. natación con obstáculos Absoluto Femenino | |
BRONCE | MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ |
4ª | ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA |
5ª | BARREÑA PONCE, SHEILA |
13ª | PARRA MARTINEZ, MARTA |
17ª | PARRA MARTINEZ, ANA |
18ª | RENGEL ORTEGA, TANIA |
24ª | GOMEZ GARCIA, SOFIA |
200 m. natación con obstáculos Absoluto Masculino | |
ORO | MATEU PLANELLS, ALBERT |
BRONCE | CASTEJON SORLI, MARIO |
8º | YAGO RIOS, SERGIO |
9º | FUSTER GARRIDO, JOAN |
15º | MAYA RAGOZIN, CHRISTIAN |
17º | MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN |
21º | MATEU PLANELLS, NELO |
23º | MORENO LOPEZ, RAUL |
ORO | 4×50 m. natación con obstáculos Juvenil y Junior Femenino (Relevos) |
BARREÑA PONCE, SHEILA | |
PARRA MARTINEZ, ANA | |
ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA | |
RODRIGUEZ RUIZ, IRIS | |
PLATA | 4×50 m. natación con obstáculos Absoluto F (Relevos) |
PARRA MARTINEZ, MARTA | |
MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ | |
BENACHES MARTINEZ, ISABEL | |
BENJUMEA VALENCIA, NATALIA | |
ORO | 4×50 m. natación con obstáculos Juvenil y Junior Masculino (Relevos) |
ALBERT FUENTES, CARLOS | |
CASTEJON SORLI, MARIO | |
CISCAR BIEDMA, DONIS | |
MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN | |
ORO | 4×50 m. natación con obstáculos Absoluto M (Relevos) |
MATEU PLANELLS, ALBERT | |
SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK | |
CATALA LLINARES, FCO. JAVIER | |
ARA ALVAREZ, ALEJANDRO | |
5º | Lanzamiento de cuerda Juvenil y Junior Masculino (Relevos) |
MATEU PLANELLS, NELO | |
CASTEJON SORLI, MARIO | |
4º | Lanzamiento de cuerda Absoluto M (Relevos) |
YAGO RIOS, SERGIO | |
RAMOS VIGUER, SERGIO | |
100 m. combinada de salvamento Absoluto Femenino | |
PLATA | MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ |
BRONCE | BARREÑA PONCE, SHEILA |
4ª | ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA |
5ª | RODRIGUEZ RUIZ, IRIS |
9ª | BENJUMEA VALENCIA, NATALIA |
10ª | BRULL ROSES, TERESA |
16ª | MARTINEZ MAXIA, ZAIRA |
25ª | REY ORTEGA, ARANTXA |
100 m. combinada de salvamento Absoluto Masculino | |
ORO | SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK |
PLATA | MATEU PLANELLS, ALBERT |
BRONCE | ARA ALVAREZ, ALEJANDRO |
8º | FERRO DOMINGO, ADRIA |
10º | CASTEJON SORLI, MARIO |
100 m. socorrista Absoluto Femenino | |
ORO | BENACHES MARTINEZ, ISABEL |
5ª | MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ |
6ª | ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA |
10ª | BRULL ROSES, TERESA |
16ª | RODRIGUEZ RUIZ, IRIS |
20ª | GOMEZ GARCIA, SOFIA |
21ª | BENJUMEA VALENCIA, NATALIA |
22ª | PARRA MARTINEZ, MARTA |
23ª | RENGEL ORTEGA, TANIA |
100 m. socorrista Absoluto Masculino | |
ORO | CATALA LLINARES, FCO. JAVIER |
PLATA | SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK |
BRONCE | LOPEZ HERREROS, PAU |
4º | MATEU PLANELLS, ALBERT |
5º | ARA ALVAREZ, ALEJANDRO |
6º | RAMOS VIGUER, SERGIO |
7º | RIERA PERIS, BORJA |
12º | CISCAR BIEDMA, DONIS |
14º | CRESPO OJEDA, DAVID |
25º | FUSTER GARRIDO, JOAN |
26º | MAYA RAGOZIN, CHRISTIAN |
29º | CASTEJON SORLI, MARIO |
33º | MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN |
34º | ALBERT FUENTES, CARLOS |
37º | MORENO LOPEZ, RAUL |
44º | MATEU PLANELLS, NELO |
ORO | 4×25 m. remolque de maniquí Juvenil y Junior Femenino (Relevos) |
BRULL ROSES, TERESA | |
GOMEZ GARCIA, SOFIA | |
PARRA MARTINEZ, ANA | |
ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA | |
ORO | 4×25 m. remolque de maniquí Absoluto F (Relevos) |
BARREÑA PONCE, SHEILA | |
BENACHES MARTINEZ, ISABEL | |
MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ | |
RODRIGUEZ RUIZ, IRIS | |
ORO | 4×25 m. remolque de maniquí Juvenil y Junior Masculino (Relevos) |
CASTEJON SORLI, MARIO | |
CISCAR BIEDMA, DONIS | |
MATEU PLANELLS, NELO | |
MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN | |
ORO | 4×25 m. remolque de maniquí Absoluto M (Relevos) |
ARA ALVAREZ, ALEJANDRO | |
FERRO DOMINGO, ADRIA | |
MATEU PLANELLS, ALBERT | |
SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK | |
ORO | 4×50 m. combinado Juvenil y Junior Femenino (Relevos) |
BRULL ROSES, TERESA | |
GOMEZ GARCIA, SOFIA | |
PARRA MARTINEZ, ANA | |
ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA | |
PLATA | 4×50 m. combinado Absoluto F (Relevos) |
BARREÑA PONCE, SHEILA | |
BENACHES MARTINEZ, ISABEL | |
MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ | |
RODRIGUEZ RUIZ, IRIS | |
ORO | 4×50 m. combinado Juvenil y Junior Masculino (Relevos) |
ALBERT FUENTES, CARLOS | |
CASTEJON SORLI, MARIO | |
CISCAR BIEDMA, DONIS | |
MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN | |
ORO | 4×50 m. combinado Absoluto M (Relevos) |
CATALA LLINARES, FCO. JAVIER | |
MATEU PLANELLS, ALBERT | |
SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK | |
YAGO RIOS, SERGIO | |
200 m. supersocorrista Absoluto Femenino | |
PLATA | BARREÑA PONCE, SHEILA |
BRONCE | MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ |
5ª | ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA |
9ª | MARTINEZ MAXIA, ZAIRA |
12ª | PARRA MARTINEZ, ANA |
15ª | BENACHES MARTINEZ, ISABEL |
16ª | BENJUMEA VALENCIA, NATALIA |
17ª | GOMEZ GARCIA, SOFIA |
18ª | BRULL ROSES, TERESA |
24ª | REY ORTEGA, ARANTXA |
26ª | RENGEL ORTEGA, TANIA |
200 m. supersocorrista Absoluto Masculino | |
ORO | MATEU PLANELLS, ALBERT |
PLATA | CRESPO OJEDA, DAVID |
BRONCE | ARA ALVAREZ, ALEJANDRO |
7º | YAGO RIOS, SERGIO |
10º | CASTEJON SORLI, MARIO |
14º | CISCAR BIEDMA, DONIS |
17º | MAYA RAGOZIN, CHRISTIAN |
19º | LOPEZ HERREROS, PAU |
20º | FUSTER GARRIDO, JOAN |
24º | MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN |
25º | MATEU PLANELLS, NELO |
50 m. remolque de maniquí Absoluto Femenino | |
PLATA | MASCAROS NUÑEZ, BEATRIZ |
BRONCE | BARREÑA PONCE, SHEILA |
7ª | ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA |
11ª | BENACHES MARTINEZ, ISABEL |
12ª | PARRA MARTINEZ, MARTA |
16ª | BRULL ROSES, TERESA |
17ª | RODRIGUEZ RUIZ, IRIS |
21ª | RENGEL ORTEGA, TANIA |
22ª | BENJUMEA VALENCIA, NATALIA |
33ª | PARRA MARTINEZ, ANA |
34ª | MORENO SANCHEZ, PAULA |
36ª | REY ORTEGA, ARANTXA |
50 m. remolque de maniquí Absoluto Masculino | |
ORO | SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK |
PLATA | MATEU PLANELLS, ALBERT |
BRONCE | FERRO DOMINGO, ADRIA |
5º | ARA ALVAREZ, ALEJANDRO |
9º | RIERA PERIS, BORJA |
16º | LOPEZ HERREROS, PAU |
19º | MARTINEZ ALMONACIL, ETHAN |
29º | CISCAR BIEDMA, DONIS |
42º | MATEU PLANELLS, NELO |
100 m. remolque de maniquí con aletas Absoluto Femenino | |
PLATA | BENACHES MARTINEZ, ISABEL |
BRONCE | BARREÑA PONCE, SHEILA |
6º | ZARAUZA GALLEGO, VIOLETA |
10ª | PARRA MARTINEZ, MARTA |
25ª | BRULL ROSES, TERESA |
29ª | RENGEL ORTEGA, TANIA |
16ª | MARTINEZ MAXIA, ZAIRA |
23ª | GOMEZ GARCIA, SOFIA |
100 m. remolque de maniquí con aletas Absoluto Masculino | |
ORO | CATALA LLINARES, FCO. JAVIER |
BRONCE | SZPUNAR ROSA, RAUL MAREK |
4º | RIERA PERIS, BORJA |
7º | CISCAR BIEDMA, DONIS |
9º | LOPEZ HERREROS, PAU |
15º | FERRO DOMINGO, ADRIA |
18º | RAMOS VIGUER, SERGIO |
22º | YAGO RIOS, SERGIO |
24º | ALBERT FUENTES, CARLOS |
30º | ARA ALVAREZ, ALEJANDRO |
32º | CASTEJON SORLI, MARIO |
34º | FUSTER GARRIDO, JOAN |
43º | MORENO LOPEZ, RAUL |
45º | MATEU PLANELLS, NELO |
48º | MAYA RAGOZIN, CHRISTIAN |