TEMPORADA 2019/ 2020
II Jornada de Liga Española de Clubes en Valencia Absoluto y Máster Valencia
III -TROFEO DE NAVIDAD
1 Jornada de Lliga Absoluts i Másters – València
1 Jornada de Lliga menors – Valencia
TEMPORADA 2018/ 2019
Campionat Autonómic Platja Absoluts
Circular III Trofeu Alacant i Cto Autonòmic Absolut de platja
Resultats provisionals
Classificació general
Campionat Autonòmic Platja Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet / III jornada de lliga Benjamí, Aleví, infantil i cadet
RESULTATS NATACIÓ SERIES SOS RESULTATS SOSRESULTADOS NATACIÓ
Feches | Competició | Piscina | Localitat | Hora | Categoría |
20 de Oct de 2018 | Natacio i Esports Gandia Campeonato Social 2018 | Piscina Municipal de Gandia | Gandia | 17:30 | Todas y Master |
27 al 28 de Oct de 2018 | 1º Control Provincial C+F | Piscina Municipal de Gandia | Gandia | 17:30 17:30 | Infantil y Mayores |
27 de Oct de 2018 | 1º Control Provincial D+E | Internucleos | Sagunto | 10:30 17:30 | Infantil y Mayores |
28 de Oct de 2018 | 1º Control Provincial A+B | Polideportivo Natzaret | Valencia | 10:00 17:00 | Infantil y Mayores |
03 de Nov de 2018 | 1ª Jorn.Liga Promesas C+D E | Xirivella | Xirivella | 17:30 | Alevín |
04 de Nov de 2018 | 1ª Jorn.Liga Promesas A+B F | Polideportivo Natzaret | Natzaret | 17:00 | Alevín |
24 de Nov de 2018 | 2º Control Provincial A+E | Sagunto | Sagunto | 10:30 17:30 | Infantil y Mayores |
24 al 25 de Nov de 2018 | 2º Control Provincial C+D | Xirivella | Xirivella | 17:30 10:30 | Infantil y Mayores |
25 de Nov de 2018 | 2º Control Provincial B+F | Nazaret | Nazaret | 10:00 17:00 | Infantil y Mayores |
01 de Dic de 2018 | 2ª Jorn. Liga Promesas A+C | Torrent | Torrent | 17:30 | Benj/Alev |
01 de Dic de 2018 | 2ª Jorn. Liga Promesas D+E | Gandia | Gandia | 17:30 | Benj/Alev |
02 de Dic de 2018 | 2ª Jorn. Liga Promesas B+F | Nazaret | Nazaret | 17:00 | Benj/Alev |
15 de Dic de 2018 | 3º Control Provincial D+E F | Sagunto | Sagunto | 10:30 17:30 | Infantil y Mayores |
16 de Dic de 2018 | 3º Control Provincial A+B C | Turis | Turis | 10:30 17:30 | Infantil y Mayores |
16 de Dic de 2018 | 1º Festival Promocion | Alzira | Alzira | 17:30 | Prebenjamin |
22 de Dic de 2018 | 3ª Jorn. Liga Promesas B+E | Betera | Betera | 17:30 | Benj/Alev |
22 de Dic de 2018 | 3ª Jorn. Liga Promesas C+D | Xirivella | Xirivella | 17:30 | Benj/Alev |
22 de Dic de 2018 | 3ª Jorn. Liga Promesas A+F | Oliva | Oliva | 17:30 | Benj/Alev |
19 de Ene de 2019 | 4ª Jorn.Liga Promesas A+E D | Torrent | Torrent | 17:30 | Benjamin |
20 de Ene de 2019 | 4ª Jorn.Liga Promesas B+C F | Mislata | Mislata | 17:30 | Benjamín |
20 de Ene de 2019 | Control Autonómico 1 | Polideportivo Natzaret | Valencia | 10:00 – 17:00 | Infantil y mayores |
26 al 27 de Ene de 2019 | IX Autonómico Alevín VI Trofeo Juan Koninickx | Alzira | Alzira | 17:30 – 10:30 – 17:00 | Alevín |
16 de Feb de 2019 | 5ª Jorn. Liga Promesas D+F | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
16 de Feb de 2019 | 5ª Jorn.Liga Promesas A+E | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
17 de Feb de 2019 | 5ª Jorn.Liga Promesas B+C | – | – | 10:30 | Benj/Alev |
03 de Mar de 2019 | 2º Festival Promoción | – | – | 17:30 | Prebenjamin |
24 de Mar de 2019 | III Trofeo de Invierno de Clubes de Verano | Natzaret | Natzaret | 10:30 | Todas |
23 al 24 de Mar de 2019 | 5º Control Provincial A+D F | – | – | 10:30 17:30 | Infantil y Mayores |
23 al 24 de Mar de 2019 | 5º Control Provincial B+C E | – | – | 17:30 17:30 | Infantil y Mayores |
30 de Mar de 2019 | 6ª Jorn. Liga Promesas B+D | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
30 de Mar de 2019 | 6ª Jorn. Liga Promesas C+E | Sagunto | Sagunto | 17:30 | Benj/Alev |
31 de Mar de 2019 | 6ª Jorn. Liga Promesas A+F | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
06 de Abr de 2019 | Trofeo Promoción Prebenjamin y Benjamín | Gandia | Gandia | 17:30 | Prebenjamin |
04 de May de 2019 | 7ª Jorn. Liga Promesas A+B C | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
04 de May de 2019 | 7ª Jorn. Liga Promesas D+E F | Picassent | Picassent | 17:30 | Benj/Alev |
05 de May de 2019 | 7ª Jorn. Liga Promesas A+D | – | – | 10:30 | Benj/Alev |
05 de May de 2019 | 7ª Jorn. Liga Promesas B+E | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
05 de May de 2019 | 7ª Jorn. Liga Promesas C+F | – | – | 17:30 | Benj/Alev |
18 al 19 de May de 2019 | Open Natació i Esports Gandia | Gandia | Gandia | 10:30 17:30 17:30 | Todas |
25 al 26 de May de 2019 | 6º Control Provincial A+B D | – | – | 17:30 17:30 | Infantil y Mayores |
25 al 26 de May de 2019 | 6º Control Provincial C+E F | – | – | 17:30 17:30 | Infantil y Mayores |
01 de Jun de 2019 | Trofeo Pitet | Gandia | Gandia | 10:30 17:30 | Prebenjamín, Benjamín, Alevín y OPEN |
08 al 09 de Jun de 2019 | Fase Provincial Juegos Deportivos | – | – | – | Alevin |
15 al 16 de Jun de 2019 | Control Provincial Benj (1Sede) | Municipal Canals | Canals | -10:30-17:30- | Benjamin |
15 al 16 de Jun de 2019 | VIII Trofeo Real Club Natación Delfín | Piscina Municipal Parque Oeste | Valencia | 9:30-17.00 / 9:30 | Benj/Alev/Infa/Senior |
22 al 23 de Jun de 2019 | 7º Control Provincial Todos | Municipal Moncada 50 m | Valencia | 10:30 17:30 | Infantil y Mayores |
23 de Jun de 2019 | Liga Provincial Clubes de Verano 2019 | Natzaret | Natzaret | 10:00 | Todas |
29 de Jun de 2019 | 3º Festival Promocion | Canals | Canals | 10:30 | Prebenjamin |
07 de Jul de 2019 | Liga Provincial Clubes de Verano 2019 | Villanueva de Castellon | Villanueva de Castellon | 10:30 | Todas |
21 de Jul de 2019 | Liga Provincial Clubes de Verano 2019 | Moncada | Moncada | 10:00 | Todas |
28 de Jul de 2019 | Liga Provincial Clubes de Verano 2019 | Utiel | Utiel | 11:00 | Todas |
RESULTATS NATACIÓ AUTONÒMICS
FECHES | COMPETICIÓ | PISCINA | LOCALITAT | HORA | CATEGORÍA |
29 al 30 de Jun de 2019 | Final Alevín 37 Jocs Esportius | Municipal 50 m | Castellón | 10:30-17:30 10:30-17:30 | Alevin |
06 al 07 de Jul de 2019 | Campeonato Autonomico Infantil de Verano | Municipal 50 m | Sedaví (Valencia) | Infantil | |
13 al 14 de Jul de 2019 | Campeonato Autonómico Junior y Absoluto de Verano | Parque del Oeste | Valencia | Junior y Absoluto | |
13 al 14 de Jul de 2019 | Final 37 Jocs Esportius Benjamín | Municipal Cubierta | Alzira | 10:30-17:30 | Benjamín |
SERIES SOS

Campionat Autonomic Infantil i Cadete / III jornada de lliga infantil i cadete
Campeonat Autonomic Absolut / IV jornada de lliga absoluts
III Jornada de liga absolutos y máster
Listas de Salida Individuales Alicante
Listas de Salida Relevos Alicante
Listas de Salida Individuales Valencia
Listas de Salida Relevos Valencia
II Jornada de liga menores
Series Valencia (modificadas el 19 enero)
II Jornada de liga absolutos y máster
Alicante
Series II Jornada absolutos y máster Alicante
Valencia
Series II Jornada absolutos y máster Valencia
I Jornada de liga absolutos y máster
Valencia
Series I Jornada de liga absolutos y máster Valencia
Alicante
Dorsales Alicante
Series I Jornada de liga absolutos y máster Alicante
I Jornada de liga de menores
Valencia
Dorsales Valencia
Alicante
RESULTATS SOS

Campionat Autonómic Infantil – Cadet FSSCV i III Jornada Lliga 14-04-2019
Resultats Cto. Autonómic Infantil-Cadet
Clasificació General Cto. Autonómic Infantil-Cadet
Campionat Autonómic Juv-Jun-Abs- FSSCV i IV Jornada Lliga Abosoluta 07-04-2019
Resultats Cto. Autonómic Aboslut
Clasificació General Cto. Autonómico Absolut FSSCV
II Jornada Lliga Menors Valencia 20-01-19
Resultados II Jornada Menores Valencia 20-01-2019
II Jornada Liga Menores Alicante 19-01-19
Resultados II Jornada Menores Alicante 19-01-2019
II Jornada Liga Absolutos – Máster Valencia 13-01-2019
Resultados II Jornada Liga Absolutos – Máster Valencia
II Jornada Liga Absolutos-Máster Alicante 12-01-2019
Resultados II Jornada Liga Alicante Abs.-Mast. 12-01-2019
II Trofeo de Navidad – Categorías Infantil y Cadete Benifaió (Valencia) 16-12-2018
I Jornada Liga Absolutos-Máster Valencia 25-11-2018
Resultados I Jornada de Liga absolutos y máster Valencia
I Jornada Liga Absolutos-Máster 24-11-2018
Resultados I Jornada Liga Abs.-Mast
I Jornada Liga Menores Valencia 18-11-2018
I Jornada Liga Menores Alicante 17-11-2018